Różaniec wypominkowy
MODLITWA RÓŻAŃCOWA ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH
GODZ. 17.15
| Data | Dzień tygodnia | Miejscowość, ulica |
| 1 | wtorek | W int. wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach |
| 2 | środa | W int. wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach |
| 3 | czwartek | ul. Młynarska |
| 4 | piątek | ul. Sulimów, Łukowska, Sekulska, Murarska |
| 5 | sobota | ul. Formińskiego, Furmańska, ks. Ściegiennego |
| 6 | niedziela | W int. zmarłych kapłanów i nauczycieli |
| 7 | poniedziałek | ul. Kilińskiego, Słoneczna, Dobra |
| 8 | wtorek | ul. Radzyńska, Południowa |
| 9 | środa | ul. Świętokrzyska, Zaremby, Budowlana, Brzeska, I Brygady Legionów, Kleeberga |
| 10 | czwartek | Mościbrody (Zachojniak), Joachimów |
| 11 | piątek | ul. 3 Maja |
| 12 | sobota | ul. Woszczerowicza 3,
ul. Wyszyńskiego 25 |
| 13 | niedziela | W int. zmarłych fundatorów parafii |
| 14 | poniedziałek | ul. Woszczerowicza 1 i 7 |
| 15 | wtorek | ul. Woszczerowicza 5 |
| 16 | środa | ul. Solskiego, Targowa |
| 17 | czwartek | ul. Chałubińskiego, Borowiczan |
| 18 | piątek | ul. Wyszyńskiego 1, 2, 3, 5, 7 |
| 19 | sobota | ul. Wyszyńskiego 8, 11, 21 A |
| 20 | niedziela | W int. zmarłych polecanych w wypominkach |
| 21 | poniedziałek | ul. Wyszyńskiego 10, 12 |
| 22 | wtorek | ul. Wyszyńskiego 14, 19, 21 |
| 23 | środa | ul. Wyszyńskiego 13, 15, 17 |
| 24 | czwartek | ul. Wyszyńskiego 27, 29, 31, 33 |
| 25 | piątek | ul. Wyszyńskiego 16, 18, 23 |
| 26 | sobota | ul. Fabryczna, Floriańska, Sybiraków |
| 27 | niedziela | W int. wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach |
| 28 | poniedziałek | ul. Grota Roweckiego, Chejły, Łączna, Hoża, Ks. Skorupki, Dworska |
| 29 | wtorek | ul. Gliniana, Urwana, Torowa, Składowa, Kolejowa, Dom Kolejowy |
| 30 | środa | Wypominki spóźnione, spoza parafii i bez adresu |
